Formāts: Stroke | ||||||||||||||||||
Spēlētājs/Posms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkti | ||||||||
1. | Ingmārs Jurisons | 345 | 555 | 0 | 201.6 | 555 | 345 | 666 | 345 | 555 | 3366 | |||||||
2. | Jānis Janševics | 555 | 168 | 555 | 414 | 168 | 168 | 201.6 | 168 | 345 | 2407 | |||||||
3. | Ēriks Kundziņš | 0 | 345 | 345 | 172.8 | 144 | 555 | 274.8 | 555 | 140 | 2392 | |||||||
4. | Ivo Krumholcs | 168 | 229 | 168 | 666 | 345 | 144 | 172.8 | 229 | 168 | 1978 | |||||||
5. | Gundars Galkins | 229 | 144 | 229 | 274.8 | 229 | 229 | 414 | 0 | 140 | 1749 | |||||||
6. | Jānis Jarāns | 144 | 136 | 144 | 163.2 | 136 | 136 | 163.2 | 144 | 0 | 1030 | |||||||
7. | Oskars Lepers | 0 | 129 | 129 | 154.8 | 129 | 122 | 154.8 | 0 | 129 | 948 | |||||||
8. | Normunds Rutulis | 0 | 122 | 136 | 73.2 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 478 | |||||||
9. | Linards Lapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 229 | 358 | |||||||
10. | Rihards Lepers | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||||||
11. | ||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||
Divi sliktākie rezultāti (atzīmēti ar sarkanu), netiek ieskaitīti gada kopējā ieskaitē. |