04/10/2016, OZO
Mediju Līgas 9.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ēriks Kundziņš  5 6 4 7 7 5 7 7 7 55 6 6 5 3 6 3 9 5 5 48 103
2. Ingmārs Jurisons 7 5 2 7 7 4 6 7 6 51 6 7 5 5 7 5 5 7 5 52 103
3. Gundars Galkins  5 5 5 7 5 3 6 9 7 52 6 5 6 5 6 4 9 6 9 56 108
4. Artūrs Šēnhofs  6 7 3 7 5 3 5 11 6 53 7 6 5 5 9 5 8 7 5 57 110
5. Jānis Janševics  6 8 4 6 8 3 7 11 5 58 5 7 5 6 11 3 6 7 5 55 113
6. Ivo Krumholcs  5 11 5 7 6 5 7 9 8 63 7 10 7 9 8 4 10 5 5 65 128
13/09/2015, Sigulda
Mediju Līgas 8.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1 Ingmārs Jurisons 6 5 8 5 4 7 6 5 3 49 4 4 7 4 3 9 6 7 4 48 97
2 Jānis Janševics 4 6 5 4 4 9 6 9 4 51 4 4 6 4 4 8 10 5 6 51 102
3 Ivo Krumholcs 8 5 6 5 3 12 7 7 6 59 4 4 7 6 3 8 6 9 7 54 113
4 Gundars Galkins 5 6 8 5 4 7 13 8 5 61 6 5 8 4 4 8 9 9 3 56 117
5 Ēriks Kundziņš 10 6 7 7 7 5 9 7 7 65 5 7 10 8 6 6 6 5 4 57 122
Mediju Līgas 7.posms Match Play
  Spēlētāji
1 Artūrs Šēnhofs
2 Ēriks Kundziņš
3 Gundars Galkins
4 Ivo Krumholcs
5 Gatis Šļūka
6 Jānis Janševics
7 Ingmārs Jurisons
25,26/07/2016, VIESTURI, OZO
Mediju Līgas 6.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1 Artūrs Šēnhofs 6 3 6 6 5 4 4 3 5 42 4 3 7 6 7 5 4 5 5 46 88
2 Ingmārs Jurisons 5 3 6 6 5 5 4 5 5 44 6 3 7 3 6 5 4 5 5 44 88
3 Ēriks Kundziņš 5 3 6 6 6 5 4 4 8 47 5 4 6 5 5 4 5 4 4 42 89
4 Gatis Šļūka 5 4 7 5 6 4 5 5 5 46 5 5 6 5 6 7 4 6 4 48 94
5 Jānis Janševics 7 5 11 4 6 5 4 6 8 56 5 3 8 6 7 5 4 5 5 48 104
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1  Artūrs Šēnhofs 4 5 4 7 4 3 5 7 6 45 6 4 4 3 8 4 5 7 4 45 90
2 Ēriks Kundziņš 7 6 3 6 5 4 5 7 5 48 4 5 4 4 7 4 5 5 5 43 91
3 Gatis Šļūka 4 6 5 7 4 4 6 6 5 47 5 5 7 3 5 3 5 5 6 44 91
4 Ingmārs Jurisons 5 5 5 6 4 4 6 7 4 46 7 5 5 3 6 4 7 4 5 46 92
5 Jānis Janševics 5 7 3 8 4 3 8 8 4 50 6 4 5 4 8 6 6 5 5 49 99
  Spēlētāji 1.diena 2.diena Kopā
1. Artūrs Šenhofs  88 90 178
2. Ēriks Kundziņš 89 91 180
  Ingmārs Jurisons 88 92 180
4. Gatis Šļūka  94 91 185
6. Jānis Janševics 104 99 203
12/07/2016, VIESTURI
Mediju Līgas 5.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ingmars Jurisons 6 3 9 5 6 4 4 5 5 47 6 3 9 5 7 4 4 5 5 48 95
2. Gundars Galkins  5 4 7 5 6 6 4 6 4 47 5 2 7 5 8 6 4 7 5 49 96
3. Gatis Šļūka  6 3 11 4 5 5 3 7 5 49 8 4 8 5 5 4 4 4 6 48 97
4. Jānis Janševics  8 4 6 6 6 4 4 6 7 51 5 5 6 6 6 6 4 5 6 49 100
5. Ivo Krumholcs   6 3 11 5 6 5 4 6 8 54 5 4 6 4 6 5 6 5 6 47 101
28/06/2016, OZO 
Mediju Līgas 4.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Artūrs Šenhofs  4 5 3 8 5 4 7 4 4 44 4 5 6 6 5 3 5 4 4 42 86
2. Ingmārs Jurisons 5 5 4 6 4 2 5 9 4 44 5 4 5 7 8 3 5 6 5 48 92
3. Armands Tripāns 5 4 3 8 7 3 9 8 4 51 4 4 4 5 4 4 7 5 5 42 93
4. Gatis Šļūka 6 6 4 5 5 4 7 6 4 47 4 5 7 7 5 4 6 4 6 48 95
5. Gundars Galkins 5 7 5 8 7 3 7 6 4 52 6 5 6 2 6 4 7 5 6 47 99
6. Ivo Krumholcs  5 5 5 8 5 4 7 7 5 51 6 4 6 4 7 5 6 6 6 50 101
7. Jānis Janševics 10 5 5 6 7 3 5 6 6 53 6 5 5 3 5 7 8 6 6 51 104
14/06/2016, VIESTURI
Mediju Līgas 3.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Artūrs Šenhofs 4 3 6 7 5 7 4 4 6 46 5 4 6 4 6 3 3 5 6 42 88
2. Ingmars Jurisons 5 4 6 4 4 4 5 6 7 45 6 3 5 4 5 4 4 5 8 44 89
3. Armands Tripāns  4 4 5 4 6 5 3 6 5 42 7 4 6 5 4 5 3 9 4 47 89
4. Jānis Janševics 5 4 8 5 5 3 3 4 6 43 6 3 6 6 6 5 5 6 6 49 92
5. Gatis Šļūka  8 4 10 4 5 7 3 5 6 52 5 3 6 5 4 5 3 5 6 42 94
6. Ēriks Kundziņš 7 3 6 5 7 10 4 5 6 53 6 4 7 5 5 5 4 5 4 45 98
7. Gundars Galkins  6 4 9 5 5 5 4 7 5 50 5 4 5 6 7 8 3 8 5 51 101
8. Ivo Krumholcs 5 3 6 6 6 6 4 5 8 49 7 4 7 6 5 12 5 6 5 57 106
9. Normunds Vucāns 7 10 14 8 12 13 7 12 13 96 9 6 16 10 11 9 13 10 8 92 188
24/05/2016, OZO
Mediju Līgas 2.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Armands Tripāns 6 5 3 7 4 4 5 4 5 43 4 4 4 3 5 4 5 6 4 39 82
2. Ingmars Jurisons 6 5 4 6 5 3 6 8 7 50 6 4 6 4 5 3 6 4 5 43 93
3. Jānis Janševics 8 7 4 6 5 3 5 5 5 48 5 5 5 4 6 4 6 5 7 47 95
4. Artūrs Šēnhofs 5 6 4 5 4 2 7 6 6 45 6 4 5 5 8 4 6 5 9 52 97
5. Ēriks Kundziņš 7 5 3 5 5 4 4 7 6 46 5 5 4 5 7 7 6 8 7 54 100
6. Ivo Krumholcs 4 5 6 7 5 5 8 5 6 51 5 6 5 4 8 4 6 5 7 50 101
03/05/2015, OZO
Mediju Līgas 1.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ēriks Kundziņš 4 6 3 6 6 4 4 5 7 45 7 5 5 5 6 2 7 6 5 48 93
2. Gundars Galkins 6 5 4 5 6 4 6 7 6 49 6 4 5 3 6 4 7 6 6 47 96
3. Artūrs Šēnhofs 6 5 4 5 4 4 7 11 6 52 5 4 5 3 7 6 5 5 5 45 97
4. Ingmārs Jurisons 6 6 4 8 6 4 5 6 5 50 6 7 5 6 5 4 7 5 5 50 100
5. Jānis Janševics 4 5 5 9 8 5 6 6 6 54 6 5 6 7 4 3 8 6 7 52 106