Formāts: Stroke
  Spēlētājs/Posms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkti
1. Armands Tripāns 345 - 274.8 555 229 555 - 666 555 3179.80
2. Ingmārs Jurisons - 345 - 345 555 345 555 414 345 2904.00
3. Jānis Janševics - 555 666 156 345 229 - 172.8 198.5 2322.30
4. Ēriks Kundziņš 555 156 414 156 58 0 0 154.8 0 1493.80     
5. Gundars Galkins 0 136 172.8 - 156 136 345 274.8 198.5 1419.10
6. Iveta Kaminska 125.5 156 0 229 136 144 136 201.6 0 1128.10
7. Artūrs Šēnhofs 136 129 81.6 122 0 168 229 132 72 1069.60
8. Ivo Krumholcs 116 116 0 136 156 0 0 132 0 656.00
9. Kristaps Baņķis 125.5 122 0 0 129 0 0 154.8 0 531.30
10. Jānis Jarāns 229 0 0 0 0 0 0 154.8 0 383.80
11. Egils Lūsis 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132.00
12. Reinis Ošenieks 0 0 0 116 0 0 0 0 0 116.00
13. Normunds Vucāns 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110.00
14. Juris Vaidakovs 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55.00
15.                     0.00
16.                     0.00
17.                     0.00
18.