24/10/2013, OZO
Mediju Līgas 9.posms
   
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ingmārs Jurisons 5 6 5 6 5 5 5 7 6 50 7 6 7 2 5 5 7 6 7 52 102
2. Ēriks Kundziņš  6 6 4 9 5 4 5 5 5 49 6 7 5 5 7 6 5 7 5 53 102
3. Jānis Janševics 5 6 5 7 5 5 6 8 6 53 9 6 5 4 6 4 6 6 4 50 103
4. Ivo Krumholcs 8 7 4 6 6 4 6 4 8 53 6 6 8 4 9 4 6 6 6 55 108
5. Artūrs Šēnhofs 6 6 5 8 6 5 7 9 6 58 6 5 5 4 8 5 5 9 6 53 111
  Iveta Kaminska 6 6 3 6 5 4 6 8 7 51 9 4 9 5 10 5 6 6 6 60 111
7. Gundars Galkins 7 7 6 7 5 4 4 10 8 58 5 8 10 5 7 4 6 6 8 59 117
Pirmā play off bedrē
24/09/2013, Viesturi
Mediju Līgas 7.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Gatis Šļūka 5 4 9 5 5 6 3 5 6 48 5 4 6 5 6 6 4 4 5 45 93
2. Gundars Galkins 6 3 6 5 6 6 5 5 6 48 5 4 5 5 6 4 4 6 8 47 95
3. Ingmārs Jurisons 7 3 6 6 6 5 3 5 6 47 6 4 6 5 7 7 4 6 5 50 97
4. Ēriks Kundziņš  5 4 7 4 6 6 5 5 6 48 6 4 7 6 7 5 4 6 5 50 98
5. Jānis Janševics 6 4 6 6 7 5 6 7 4 51 4 3 7 6 9 7 5 8 4 53 104
6. Ivo Krumholcs 9 4 7 7 6 5 5 7 5 55 7 5 6 5 5 5 5 7 6 51 106
7. Iveta Kaminska 5 5 10 5 10 4 4 5 6 54 6 4 11 4 8 6 5 7 4 55 109
8. Armands Tripāns 8 4 8 4 4 6 5 6 6 51 8 5 10 7 6 6 4 7 7 60 111
20/08/2013, OZO
Mediju Līgas 6.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Gatis Sļūka 5 6 3 5 8 3 5 6 5 46 6 4 5 5 7 4 5 5 5 46 92
2. Iveta Kaminska 5 7 4 6 5 3 4 5 7 46 7 6 8 6 6 3 6 5 5 52 98
3. Armands Tripāns 7 5 4 6 6 4 6 8 5 51 7 6 5 4 8 3 5 5 5 48 99
4. Jānis Janševics 6 6 4 6 5 5 7 6 6 51 5 4 6 5 6 3 6 7 7 49 100
5. Gundars Galkins 6 6 7 6 5 4 6 6 6 52 7 4 6 5 7 4 6 5 6 50 102
6. Ēriks Kundziņš 7 6 3 7 6 4 6 8 6 53 4 5 9 3 8 4 6 6 5 50 103
6. Reinis Ošenieks  5 6 4 9 6 4 8 5 7 54 6 4 7 3 8 4 7 5 5 49 103
8. Artūrs Šēnhofs 6 8 3 8 5 5 5 7 6 53 5 5 7 5 6 4 7 6 7 52 105
9. Ivo Krumholcs 5 7 3 8 6 4 6 7 5 51 7 5 10 3 7 6 8 9 7 62 113
10. Gatis Pabērzs 6 7 5 9 9 6 7 12 12 73 6 6 8 6 9 5 8 9 9 66 139
30/07/2013, OZO
Mediju Līgas 5.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ingmārs Jurisons 5 5 4 10 7 2 6 8 5 52 6 4 6 2 7 3 7 6 4 45 97
2. Gundars Galkins 5 5 4 8 5 3 6 9 5 50 4 4 5 3 9 4 7 5 7 48 98
3. Artūrs Šēnhofs 4 7 4 6 4 3 5 13 5 51 6 4 8 5 7 4 6 8 4 52 103
4. Iveta Kaminska 6 8 4 9 7 3 5 9 7 58 6 4 6 7 7 4 7 6 5 52 110
4. Kristaps Baņķis 6 5 5 6 7 5 7 7 5 53 6 5 8 3 9 3 7 9 7 57 110
6. Armands Tripāns 7 5 4 11 6 3 5 9 5 55 7 3 4 4 10 5 8 9 6 56 111
7. Reinis Ošenieks 9 7 4 9 5 5 6 9 7 61 6 5 8 5 11 5 7 9 6 62 123
8. Egils Lūsis 7 7 5 7 7 3 8 7 6 57 10 4 6 12 9 4 8 9 5 67 124
9. Jānis Utāns 6 9 3 8 8 3 8 8 8 61 6 5 9 6 9 6 9 9 8 67 128
9. Dāvis Ernštreits 7 7 5 9 8 4 7 11 7 65 6 7 8 6 9 5 7 8 7 63 128
11. Juris Vaidakovs 6 8 6 10 9 4 8 9 7 67 8 6 9 11 8 5 8 6 6 67 134
12. Gatis Pabērzs 6 7 5 9 9 3 7 12 12 70 6 6 8 6 9 5 8 9 9 66 136
09/07/2013, OZO
Mediju Līgas 4.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ingmārs Jurisons 5 6 5 8 5 5 6 8 5 53 5 6 6 4 8 3 6 6 7 51 104
2. Jānis Janševics 4 4 4 9 6 3 6 6 5 47 7 5 7 9 6 4 8 8 6 60 107
3. Egils Lūsis  6 6 7 7 5 4 5 6 5 51 6 10 8 8 7 4 7 6 5 61 112
4. Kristaps Baņķis 7 5 3 8 6 5 12 12 7 65 7 5 5 3 9 4 5 6 6 50 115
  Armands Tripāns 5 7 4 6 6 4 7 9 7 55 5 5 5 13 7 7 7 5 6 60 115
6. Gundars Galkins 5 5 5 10 6 3 9 9 5 57 5 8 12 5 9 4 6 5 6 60 117
7. Ivo Krumholcs 5 7 5 7 5 4 6 12 8 59 9 6 7 5 9 4 8 6 6 60 119
8. Jānis Utāns 6 10 6 6 9 6 7 10 6 66 5 7 5 10 7 5 8 8 5 60 126
18,19/06/2013, OTEPAA GOLF
Mediju Līgas 3.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Gundars Galkins  6 8 5 4 4 3 6 5 7 48 10 7 6 4 6 5 3 7 6 54 102
2. Armands Tripāns 7 6 4 4 4 7 6 6 10 54 9 6 4 4 8 6 4 6 4 51 105
3. Jānis Janševics 6 4 5 4 7 5 7 6 8 52 8 6 5 3 6 5 7 8 7 55 107
4. Ingmārs Jurisons 10 6 8 4 6 4 5 7 7 57 8 8 5 3 6 6 4 7 6 53 110
5. Egils Lūsis 9 3 7 5 7 5 7 7 9 59 11 5 6 4 7 6 4 6 6 55 114
6. Iveta Kaminska  5 8 5 5 7 4 6 8 9 57 8 7 7 4 9 7 4 9 8 63 120
7. Jānis Utāns 17 8 6 5 9 3 6 8 9 71 12 7 5 4 6 4 3 9 8 58 129
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ingmārs Jurisons 8 4 4 3 5 5 7 7 7 50 9 6 4 2 6 4 4 7 6 48 98
2.  Iveta Kaminska  6 3 5 2 5 5 7 6 6 45 7 6 6 3 9 6 4 6 6 53 98
3.  Gundars Galkins  9 6 5 5 4 4 4 5 6 48 8 6 5 3 8 4 4 8 6 52 100
4. Jānis Janševics 5 6 4 4 5 5 8 7 9 53 8 5 6 4 8 5 4 10 6 56 109
5. Armands Tripāns 9 6 5 5 4 5 5 5 11 55 10 6 5 4 9 7 4 9 5 59 114
6. Egils Lūsis 9 6 8 3 9 7 8 6 9 65 8 6 6 5 9 7 4 7 4 56 121
7. Jānis Utāns 12 5 4 4 6 7 8 8 12 66 10 7 5 3 11 7 5 18 7 73 139
  Spēlētāji 1.diena 2.diena Kopā
1. Gundars Galkins 102 100 202
2. Ingmārs Jurisons 110 98 208
3. Jānis Janševics 107 109 216
4. Iveta Kaminska  120 98 218
5. Armands Tripāns 105 114 219
6. Egils Lūsis 114 121 235
7. Jānis Utāns 129 139 268
28/05/2013, Viesturi
Mediju Līgas 2.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ingmārs Jurisons 6 3 7 7 6 5 4 8 5 51 5 4 8 6 5 5 5 6 6 50 101
2. Armands Tripāns 6 5 7 4 7 5 3 7 6 50 6 5 8 5 6 6 3 4 9 52 102
2. Gundars Galkins 5 2 6 6 9 5 5 6 5 49 6 4 9 5 7 5 4 8 5 53 102
2. Jānis Janševics 5 4 9 5 8 6 4 4 5 50 10 4 8 5 5 6 4 5 5 52 102
5. Egils Lūsis 7 3 15 4 5 6 5 7 8 60 8 7 8 5 8 6 4 5 4 55 115
6. Reinis Ošenieks 7 5 15 6 8 6 7 6 6 66 8 4 6 6 6 9 6 7 10 62 128
7. Jānis Utāns 9 3 9 7 8 12 6 8 8 70 9 4 13 7 9 9 7 6 5 69 139
8. Dāvis Ernštreits 7 5 12 7 6 11 5 7 6 66 8 4 8 9 12 9 5 10 9 74 140
07/05/2013, OZO
Mediju Līgas 1.posms
Formāts: Stroke
  Spēlētāji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1. Ingmārs Jurisons 5 6 3 6 3 4 5 6 5 43 5 4 5 7 7 3 7 4 5 47 90
2. Jānis Janševics 5 5 4 5 7 3 5 7 5 46 7 5 6 4 5 4 8 5 5 49 95
3. Gundars Galkins 4 6 3 6 7 4 5 6 6 47 7 5 7 3 6 5 7 5 4 49 96
4. Armands Tripāns 5 5 6 6 6 4 4 8 5 49 5 6 6 4 5 4 5 6 6 47 96
5. Artūrs Šēnhofs 5 11 4 9 6 4 6 5 4 54 6 6 6 5 8 6 8 6 6 57 111
6. Iveta Kaminska 6 6 3 12 4 5 4 10 5 55 8 4 6 9 6 4 7 8 6 58 113
7. Egils Lūsis 6 6 3 11 6 4 7 8 6 57 5 6 6 9 10 3 6 8 6 59 116
8. Jānis Utāns 9 9 4 9 5 4 8 10 6 64 7 5 4 5 8 4 8 5 6 52 116
9. Reinis Ošenieks 7 5 5 7 5 4 9 7 7 56 9 6 7 11 8 3 6 7 11 68 124
10. Dāvis Ernštreits 8 7 6 7 6 4 7 12 10 67 7 9 6 12 8 5 9 6 9 71 138
  Jānis Tregers* 5 6 5 7 7 6 8 9 6 59 5 4 6 3 6 4 6 4 7 45 104
* asociētais biedrs