Formāts: Stroke
  Spēlētājs/Posms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkti
1. Ingmārs Jurisons 555 555 414 555 555 0 - 414 555 3603.00
2. Gundars Galkins 198.5 247.3 666 - 345 144 345 172.8 - 2118.63
3. Jānis Janševics 345 247.3 274.8 345 0 168 - 274.8 229 1883.93
4. Iveta Kaminska 136 0 201.6 0 156 345 129 666 140 1773.60     
5. Gatis Šļūka 0 0 0 0 0 555 555 201.6 0 1311.60
6. Armands Tripāns 198.5 247.3 172.8 156 136 229 - 163.2 0 1302.83
7. Egils Lūsis 129 144 163.2 229 122 0 0 132 0 919.20
8. Artūrs Šēnhofs 144 0 0 0 229 122 0 154.8 140 789.80
9. Jānis Utāns 122 129 154.8 122 113 0 0 132 0 772.80
10. Ivo Krumholcs 0 0 0 129 0 116 136 132 168 681.00
11. Reinis Ošenieks 116 136 0 0 129 132.5 0 132 0 645.50
12. Ēriks Kundziņš 0 0 0 0 0 132.5 168 0 345 645.50
13. Dāvids Ernštreits 110 122 0 0 113 0 0 132 0 477.00
14. Kristaps Baņķis 0 0 0 156 156 0 0 146.4 0 458.40
15. Gatis Pabērzs 0 0 0 0 99 110 0 132 0 341.00
16. Jānis Pinkulis 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132.00
17. Juris Vaidakovs 0 0 0 0 104 0 0 0 0 104.00
18.