Formāts: Stroke
  Spēlētājs/Posms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkti
1. Gatis Šļūka 555 555 0 666 555 555 666 555 0 4107
2. Ēriks Kundziņš 345 229 555 238.2 0 0 201.6 229 555 2352.8
3. Jānis Janševics 0 168 229 0 345 345 414 345 198.5 2045
4. Gundars Galkins 229 144 345 414 0 198.5 172.8 0 345 1848     
5. Linards Lapa 129 345 168 172.8 156 198.5 154.8 0 0 1324.1
6. Jānis Jarāns  136 0 144 238.2 229 144 274.8 0 0 1166.0
7. Ivo Krumholcs 156 129 136 154.8 136 0 0 168 198.5 1078.3
8. Normunds Rutulis 110 116 129 0 104 0 132 136 144 871
9. Jānis Pinkulis 122 136 0 146.4 116 0 146.4 0 0 666.8
10. Kristians Rozenvalds 0 0 0 0 122 122 139.2 0 0 383.2
11. Kristaps Baņķis 0 0 0 163.2 0 0 163.2 0 0 326.4
12. Juris Vaidakovs 116 122 0 0 0 0 0 0 0 238
13. Mārcis Balodis 0 0 0 0 110 110 0 0 0 220.0
14. Edgars Šneps 0 0 0 0 0 116 0 0 0 116.0
15. Ilze Janševica 0 0 0 0 0 104 0 0 0 104.0
16. Līga Andžāne 0 0 0 0 0 99 0 0 0 99.0
Formāts: Stableford 18 bedrītes
  Spēlētājs/Posms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkti
1. Gundars Galkins 555 168 345 414 0 345 - 144 555 2526
2. Jānis Janševics 345 144 168 0 555 555 - 345 168 2280
3. Ēriks Kundziņš 229 229 555 163.2 0 136 - 555 345 2212.2
4. Gatis Šļūka 168 345 0 666 345 168 - 168 0 1860
5. Linards Lapa 136 555 229 172.8 229 229 - 0 0 1550.8
6. Ivo Krumholcs 144 129 144 154.8 144 0 - 229 229 1173.8
7. Normunds Rutulis 110 116 129 0 104 94 - 136 144 833
8. Jānis Jarāns  122 0 136 201.6 168 144 - 0 0 771.6
9. Jānis Pinkulis 129 136 0 146.4 110 0 - 0 0 521.4
10. Kristaps Baņķis 0 0 0 274.8 0 0 - 0 0 274.8
11. Juris Vaidakovs 116 122 0 0 0 0 - 0 0 238
12. Mārcis Balodis 0 0 0 0 122 110 - 0 0 232
13. Kristians Rozenvalds 0 0 0 0 116 116 - 0 0 232
14. Edgars Šneps 0 0 0 0 0 129 - 0 0 129
15. Ilze Janševica 0 0 0 0 0 104 - 0 0 104
16. Līga Andžāne 0 0 0 0 0 99 - 0 0 99
Formāts: Stableford 9 bedrītes
  Spēlētājs/Posms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkti
1. Ēriks Kundziņš 229 229 555 414 0 110 - 555 555 2647
2. Jānis Janševics 345 0 168 201.6 555 555 - 229 168 2222
3. Ivo Krumholcs 555 0 345 146.4 229 144 - 345 345 2109
4. Gatis Šļūka 144 345 0 666 345 345 - 168 0 2013
5. Gundars Galkins 168 129 229 172.8 0 229 - 144 229 1301
6. Linards Lapa 122 555 144 163.2 168 136 - 0 0 1288
7. Normunds Rutulis 116 116 129 0 104 99 - 136 136 836
8. Jānis Jarāns  136 0 136 274.8 144 129 - 0 0 819.8
9. Jānis Pinkulis 129 168 0 139.2 122 0 - 0 0 558.2
10. Juris Vaidakovs 110 122 0 0 99 0 - 0 144 475
11. Kristians Rozenvalds 0 0 0 0 110 122 - 0 0 232
12. Mārcis Balodis 0 0 0 0 116 104 - 0 0 220
13. Edgars Šneps 0 0 0 0 0 168 - 0 0 168
14. Kristaps Baņķis 0 0 0 154.8 0 0 - 0 0 154.8
15. Ilze Janševica 0 0 0 0 0 116 - 0 0 116
16. Līga Andžāne 0 0 0 0 0 94 - 0 0 94